浮選機適用於有色黑色金屬的選別,還可用於非金屬如:煤瑩石、滑石的選別。該浮選機由電動機三角帶傳動帶動葉輪旋轉,產生離心作用形成負壓,一方麵吸入充足的空氣與礦漿混合,一方麵攪拌礦漿與藥物混合,同時細化泡沫,使礦物粘合泡沫之上,浮到礦漿麵再形成礦化泡沫。調節閘板高度,控製液麵,使有用泡沫被刮板刮出。
浮選機適用於有色黑色金屬的選別,還可用於非金屬如:煤瑩石、滑石的選別。該浮選機由電動機三角帶傳動帶動葉輪旋轉,產生離心作用形成負壓,一方麵吸入充足的空氣與礦漿混合,一方麵攪拌礦漿與藥物混合,同時細化泡沫,使礦物粘合泡沫之上,浮到礦漿麵再形成礦化泡沫。調節閘板高度,控製液麵,使有用泡沫被刮板刮出。
浮選機由電動機三角帶傳動帶動葉輪旋轉,產生離心作用形成負壓,一方麵吸入充足的空氣與礦漿混合,一方麵攪拌礦漿與藥物混合,同時細化泡沫,使礦物粘合泡沫之上,浮到礦漿麵再形成礦化泡沫。調節閘板高度,控製液麵,使有用泡沫被刮板刮出。
    1.分選精度高,精煤灰分低,產率高,尤其是對難選煤更顯其優勢,精煤灰分可比常規機械攪拌式浮選機降低。
    2.處理量大,單位體積處理量為常規浮選機的2~3倍。
    3.運行成本低,與常規機械攪拌式浮選機比較能節電。
    4.浮選機槽體內無運轉部件,易於維護檢修。
    5.對煤質的適應性強
    6.占地麵積小,節省基建投資。相同處理量時占地麵積隻有機械攪拌式的40~60%。
    7.操作簡單,自動化程度高。
    8.重量輕。
型號  | 規格型號  | 有效容積 (m³)  | 處理能力 (m³)  | 主軸  | 刮板  | 槽體尺寸 (長×寬×高)  | ||
功率 (kw)  | 轉速 (r/min)  | 轉速 (r/min)  | 功率 (kw)  | |||||
XJK型 浮選機  | XJK-0.35  | 0.35  | 0.18-0.4  | 1.5  | 483  | 25  | 1.1  | 700×700×700  | 
XJK-0.62  | 0.62  | 0.3-0.9  | 3.0  | 400  | 25  | 1.1  | 900×820×850  | |
XJK-1.1  | 1.1  | 0.6-1.6  | 5.5  | 330  | 25  | 1.1  | 1100×1100×1000  | |
XJK-2.8  | 2.8  | 1.5-3.5  | 11  | 280  | 25  | 1.1  | 1750×1600×1100  | |
XJK-5.8  | 5.8  | 5-7  | 22  | 240  | 25  | 1.5  | 2200×2200×1200  | |
SF型 浮選機  | SF-0.37  | 0.37  | 0.2-0.4  | 1.5  | 386  | 25  | 1.1  | 700×700×750  | 
SF-0.7  | 0.7  | 0.3-0.9  | 3  | 400  | 25  | 1.1  | 900×820×950  | |
SF-1.2  | 1.2  | 0.6-1.6  | 5.5  | 330  | 25  | 1.1  | 1100×1100×1100  | |
SF-2.8  | 2.8  | 1.5-3.5  | 11  | 268  | 25  | 1.1  | 1750×1600×1150  | |
SF-4  | 4  | 2-4  | 15  | 220  | 25  | 1.5  | 1850×2050×1200  | |
SF-8  | 8  | 4-8  | 30  | 191  | 25  | 1.5  | 2200×2900×1400  | |
SF-10  | 10  | 5-10  | 30  | 191  | 25  | 1.5  | 2200×2900×1700  | |
SF-20  | 20  | 5-20  | 30×2  | 191  | 25  | 1.5  | 2850×3800×2000  | |
JJF型 浮選機  | JJF-2  | 2  | 1-3  | 7.5  | 443  | 25  | 1.5  | 1400×1400×1100  | 
JJF-4  | 4  | 2-4  | 11  | 305  | 25  | 1.5  | 1600×2150×1250  | |
JJF-8  | 8  | 4-8  | 22  | 233  | 25  | 1.5  | 2200×2900×1400  | |
JJF-10  | 10  | 5-10  | 22  | 233  | 25  | 1.5  | 2200×2900×1700  | |
JJF-16  | 16  | 5-16  | 30  | 180  | 25  | 1.5  | 2850×3800×1700  | |
JJF-20  | 20  | 5-20  | 37  | 180  | 25  | 1.5  | 2850×3800×2000  | |
上一篇:沒有了